Гайка М3 самостопорная, нержавеющая сталь А2
-10%


У компании подключены электронные платежи. Теперь вы можете купить любой товар не покидая сайта.
возврат товара в течение 14 дней по договоренности
Описание
Характеристики
Информация для заказа

DIN 985 (ISO 10511):
| Параметры гайки |
Номинальный диаметр резьбы, d |
||||||||||||||||||||||
| М3 | М4 | М5 | M6 | M7 | M8 | M10 | M12 | M14 | M16 | M18 | М20 | М22 | М24 | М27 | М30 | М33 | М36 | М39 | М42 | М45 | М48 | ||
| Шаг резьбы | крупный | 0,5 | 0,7 | 0,8 | 1 | 1 | 1,25 | 1,5 | 1,75 | 2 | 2 | 2,5 | 2,5 | 2,5 | 3 | 3 | 3,5 | 3,5 | 4 | 4 | 4,5 | 4,5 | 5 |
| мелкий | - | - | - | - | - | 1 | 1 | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | |
| мелкий | - | - | - | - | - | - | 1,25 | 1,25 | - | - | 1,5 | 1,5 | 1,5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Диаметр описанной окружности, e, не менее | 6,01 | 7,66 | 8,79 | 11,05 | 12,12 | 14,38 | 18,9 | 21,1 | 24,49 | 26,75 | 29,56 | 32,95 | 35,03 | 39,55 | 45,2 | 50,85 | 55,37 | 60,79 | 66,44 | 72,09 | 76,95 | 82,6 | |
| Высота, h, макс. | 4 | 5 | 5 | 6 | 7,5 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18,5 | 20 | 22 | 24 | 27 | 30 | 33 | 36 | 39 | 42 | 45 | 48 | |
| Высота резьбовой части, m, мин. | 2,4 | 2,9 | 3,2 | 4 | 4,7 | 5,5 | 6,5 | 8 | 9,5 | 10,5 | 13 | 14 | 15 | 15 | 17 | 19 | 22 | 25 | 27 | 29 | 32 | 36 | |
| Размер под ключ, s | 5,5 | 7 | 8 | 10 | 11 | 13 | 17 | 19 | 22 | 24 | 27 | 30 | 32 | 36 | 41 | 46 | 50 | 55 | 60 | 65 | 70 | 75 | |
Данные в таблице указаны в мм.
| Основные | |
|---|---|
| Производитель | Metalvis |
| Страна производитель | Украина |
| Вид гайки | Шестигранная самоконтрящаяся |
| Метрическая резьба, М | 3 мм |
| Материал гайки | Нержавеющая сталь |
| Состояние | Новое |
| Стандарт | DIN 985 |
| Тип резьбы | Метрическая |
| Пользовательские характеристики | |
| Область применения: | для машиностроения, для приборостроения и микроэлектроники |
| Тип | Гайка самостопорящаяся |
| Материал | Пластик, Нержавеющая сталь |
| Вид резьбы | полная |
- Цена: 1,34 ₴
- Минимальный заказ: 100 шт.
