Винт М4х10 полукруглая гол. с внутренним шестигранником 10.9
-10%


У компании подключены электронные платежи. Теперь вы можете купить любой товар не покидая сайта.
возврат товара в течение 14 дней по договоренности
Описание
Характеристики
Информация для заказа

ISO 7380:
| Параметры винта | Номинальный диаметр резьбы, d | ||||||||
| М3 | М4 | М5 | М6 | М8 | М10 | М12 | М16 | ||
| Шаг резьбы | 0,5 | 0,7 | 0,8 | 1 | 1,25 | 1,5 | 1,75 | 2 | |
| Диаметр головки, dk | 5,7 | 7,6 | 9,5 | 10,5 | 14 | 17,5 | 21 | 28 | |
| Диаметр описанной окружности, e, не менее | 2,3 | 2,87 | 3,44 | 4,58 | 5,72 | 6,86 | 9,15 | 11,43 | |
| Высота головки, k, макс. | 1,65 | 2,2 | 2,75 | 3,3 | 4,4 | 5,5 | 6,6 | 8,8 | |
| Размер под ключ, s | 2 | 2,5 | 3 | 4 | 5 | 6 | 8 | 10 | |
| Номинальная длина винта, l | мин. | 6 | 8 | 10 | 10 | 10 | 16 | 16 | 20 |
| макс. | 12 | 16 | 30 | 30 | 40 | 40 | 60 | 60 | |
Данные в таблице указаны в мм.
| Основные | |
|---|---|
| Производитель | Metalvis |
| Страна производитель | Украина |
| Назначение винта | Крепёжный |
| Форма головки винта | Полукруглая |
| Вид шлица | Внутренний шестигранник |
| Материал винта | Сталь |
| Покрытие | Цинк |
| Класс прочности | 10.9 |
| Метрическая резьба, М | 4 мм |
| Длина винта | 10 мм |
| Состояние | Новое |
| Стандарт | ISO 7380-1 |
| Пользовательские характеристики | |
| Область применения: | для авторемонта, для машиностроения, для приборостроения и микроэлектроники |
| Тип | Винт |
| Вид резьбы | полная |
| Головка | полукруглая |
- Цена: 2,07 ₴
- Минимальный заказ: 100 шт.
