Гайка низька М14 DIN439B
-10%


У компанії підключені електронні платежі. Тепер ви можете купити будь-який товар не покидаючи сайту.
повернення товару протягом 14 днів за домовленістю
Опис
Характеристики
Інформація для замовлення

DIN 439 частина 2 (ISO 4035, ISO 8675):
| Параметри гайки |
Номінальний діаметр різьби, d |
|||||||||||||||||||||||
| М1,6 | М2 | М2,5 | М3 | М3,5 | М4 | М5 | M6 | M8 | M10 | M12 | M14 | M16 | M18 | М20 | М22 | М24 | М27 | М30 | М33 | М36 | М42 | М48 | ||
| Крок різі | великий | 0,35 | 0,4 | 0,45 | 0,5 | 0,6 | 0,7 | 0,8 | 1 | 1,25 | 1,5 | 1,75 | 2 | 2 | 2,5 | 2,5 | 2,5 | 3 | 3 | 3,5 | 3,5 | 4 | 4,5 | 5 |
| дрібний | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 1 | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 2 | 1,5 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | |
| дрібний | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1,25 | 1,25 | - | - | 2 | 1,5 | 2 | 1,5 | - | - | - | 2 | 2 | 2 | |
| дрібний | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1,5 | |
| Діаметр описаного кола, e, не менше | 3,48 | 4,32 | 5,45 | 6,01 | 6,58 | 7,66 | 8,79 | 11,05 | 14,38 | 18,9 | 21,1 | 24,49 | 26,75 | 29,56 | 32,95 | 35,03 | 39,55 | 45,2 | 50,85 | 55,37 | 60,79 | 71,3 | 82,6 | |
| Висота, m, макс. | 1 | 1,2 | 1,6 | 1,8 | 2 | 2,2 | 2,7 | 3,2 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13,5 | 15 | 16,5 | 18 | 21 | 24 | |
| Розмір під ключ, s | 3,2 | 4 | 5 | 5,5 | 6 | 7 | 8 | 10 | 13 | 17 | 19 | 22 | 24 | 27 | 30 | 32 | 36 | 41 | 46 | 50 | 55 | 65 | 75 | |
Дані в таблиці вказані в мм.
| Основні | |
|---|---|
| Виробник | Metalvis |
| Країна виробник | Україна |
| Вид гайки | Шестигранна |
| Метрична різьба, М | 14 мм |
| Матеріал гайки | Сталь |
| Покриття | Цинк білий |
| Клас міцності | 4 |
| Стан | Новий |
| Стандарт | DIN 439B |
| Тип різьби | Метрична |
| Користувальницькі характеристики | |
| Галузь застосування | для машинобудування, для приладобудування та мікроелектроніки |
| Тип | Гайка |
| Матеріал | Сталь |
| Вид нарізі | повна |
- Ціна: 14,79 ₴
- Мінімальне замовлення: 25 шт.
