Рым-гайка М6 нержавеющая сталь А4
-10%


У компании подключены электронные платежи. Теперь вы можете купить любой товар не покидая сайта.
возврат товара в течение 14 дней по договоренности
Описание
Характеристики
Информация для заказа

DIN 582:
| Параметры гайки |
Номинальный диаметр резьбы, d |
||||||||||||
| M8 | M10 | M12 | M16 | М20 | М24 | М30 | М36 | М42 | М48 | М56 | М64 | ||
| Шаг резьбы | крупный | 1,25 | 1,5 | 1,75 | 2 | 2,5 | 3 | 3,5 | 4 | 4,5 | 5 | 5,5 | 6 |
| d1 | 20 | 25 | 30 | 35 | 40 | 50 | 65 | 75 | 85 | 100 | 110 | 120 | |
| d2 | 36 | 45 | 54 | 63 | 72 | 90 | 108 | 126 | 144 | 166 | 184 | 206 | |
| d3 | 20 | 25 | 30 | 35 | 40 | 50 | 60 | 70 | 80 | 90 | 100 | 110 | |
| e | 8,5 | 10 | 11 | 13 | 16 | 20 | 25 | 30 | 35 | 40 | 45 | 50 | |
| h | 36 | 45 | 53 | 62 | 71 | 90 | 109 | 128 | 147 | 168 | 187 | 208 | |
| k | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 20 | 24 | 28 | 32 | 38 | 42 | 48 | |
Данные в таблице указаны в мм.
|
Распределение нагрузки |
Номинальный диаметр резьбы, d |
||||||||||||
| M8 | M10 | M12 | M16 | М20 | М24 | М30 | М36 | М42 | М48 | М56 | М64 | ||
![]() |
140 | 230 | 340 | 700 | 1 200 | 1 800 | 3 200 | 4 600 | 6 300 | 8 600 | 11 500 | 16 000 | |
![]() |
100 | 170 | 240 | 500 |
860 |
1 290 | 2 300 | 3 300 | 4 500 | 6 100 | 8 200 | 11 000 | |
Данные в таблице указаны в кг.
| Основные атрибуты | |
|---|---|
| Производитель | Metalvis |
| Страна производитель | Украина |
| Тип крепежного изделия | Рым-гайка |
| Метрическая резьба, М | 6 мм |
| Материал крепежного изделия | Нержавеющая сталь |
| Стандарт | DIN 582 |
| Пользовательские характеристики | |
| Область применения: | для машиностроения, для водного транспорта |
| Тип | Рым-гайка |
| Материал | Сталь |
| Вид резьбы | полная |
- Цена: 72,50 ₴


