Гвинт М10х80 потайна гол. з внутрішнім шестигранником 10.9
-10%


У компанії підключені електронні платежі. Тепер ви можете купити будь-який товар не покидаючи сайту.
повернення товару протягом 14 днів за домовленістю
Опис
Характеристики
Інформація для замовлення

ISO 10642 (DIN 7991):
| Параметри гвинта | Номінальний діаметр різьби, d | ||||||||||
| М3 | М4 | М5 | М6 | М8 | М10 | М12 | М14 | М16 | М20 | ||
| Крок різі | 0,5 | 0,7 | 0,8 | 1 | 1,25 | 1,5 | 1,75 | 2 | 2 | 2,5 | |
| Діаметр головки, dk, макс. | 6,72 | 8,96 | 11,20 | 13,44 | 17,92 | 22,40 | 26,88 | 30,8 | 33,60 | 40,32 | |
| Висота головки, k, макс. | 1,86 | 2,48 | 3,1 | 3,72 | 4,96 | 6,2 | 7,44 | 8,4 | 8,8 | 10,16 | |
| Діаметр описаного кола, e, мін. | 2,303 | 2,873 | 3,443 | 4,583 | 5,723 | 6,863 | 9,149 | 11,429 | 11,429 | 13,716 | |
| Розмір під ключ, s | 2 | 2,5 | 3 | 4 | 5 | 6 | 8 | 10 | 10 | 12 | |
| Довжина різьбової частини, b, справоч. | 18 | 20 | 22 | 24 | 28 | 32 | 36 | 40 | 44 | 52 | |
| Номінальна довжина гвинта, l | мін. | 8 | 8 | 8 | 8 | 10 | 12 | 20 | 25 | 30 | 35 |
| макс. | 30 | 40 | 50 | 60 | 80 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | |
Дані в таблиці вказані в мм.
| Основні | |
|---|---|
| Виробник | Metalvis |
| Країна виробник | Україна |
| Призначення гвинта | Кріпильний |
| Форма головки гвинта | Потайна |
| Вид шліца | Внутрішній шестигранник |
| Матеріал гвинта | Сталь |
| Покриття | Цинк |
| Клас міцності | 10.9 |
| Метрична різьба, М | 10 мм |
| Довжина гвинта | 80 мм |
| Стан | Новий |
| Стандарт | ISO 10642, DIN 7991 |
| Користувальницькі характеристики | |
| Галузь застосування | для авторемонту, для машинобудування, для приладобудування та мікроелектроніки |
| Тип | Гвинт |
| Вид нарізі | часткова |
| Головка | потайна |
- Ціна: 28,56 ₴
- Мінімальне замовлення: 25 шт.
